|
Datos del producto:
|
| Compresor: | Alemania | Manera de enfriamiento: | refrigeración por agua o refrigeración por aire |
|---|---|---|---|
| Tamaño del hielo: | 22*22*22m m o 29*29*22m m o 38*38*22m m | Evaporador: | Molde niquelado del hielo del cubo |
| Material: | acero inoxidable 304 para todo el marco | Capacidad diaria: | 3 toneladas |
| Refrigerante: | R507 o R404a | ||
| Resaltar: | máquina comercial del cubo de hielo,máquina del fabricante del cubo de hielo |
||
CBFI máquina de hacer hielo del cubo automático comercial altamente eficaz del bajo costo de 3 toneladas para el hotel y las barras
Ventajas de la máquina de hacer hielo del cubo:
Operación fácil:
Usando el sistema inteligente del PLC o apenas un teléfono móvil para controlar la máquina que se convierte en más conveniencia.
![]()
Parámetros de hacer hielo de la máquina del cubo
|
Condiciones de trabajo |
Refrigerante | R507/ R404a |
| Manera de enfriamiento | Refrigeración por agua/refrigeración por aire | |
| Fuente de alimentación | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
| Temporeros ambiente. | ℃ +32 | |
| Temporeros de agua de la fuente | ℃ +20 | |
| Temporeros de evaporación. | -12 ℃ | |
| Temporeros del condensador. | ℃ +40 | |
| Humedad relativa | el 85% | |
| Ruido | 55dB | |
| Compresor | Marca | (Alemania) |
| Modelo del producto | 4NES-14 | |
| Poder | 9.6KW | |
| Capacidad de refrigeración | 24KW | |
|
Torre de enfriamiento (Refrigeración por agua) |
Marca | CBFI |
| Tamaño | Φ1170*1690 milímetro | |
| Poder de la bomba de agua de enfriamiento | 1.5KW | |
| Poder del ventilador | 0.56KW | |
| Bomba de circulación de hacer hielo del agua | Marca | Nanfang |
| Poder | 1,5 kilovatios | |
| Motor del mercado del hielo | Marca | Nord |
| Poder | 0.75kw | |
| Plazo de expedición | 35 días después del recibo del depósito | |
![]()
Persona de Contacto: Henry Lin
Teléfono: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299