|
Datos del producto:
|
| Compresor: | Compresor de Alemania | Diámetro del hielo del tubo: | 35m m, 28m m, 22m m |
|---|---|---|---|
| Evaporador: | Tubo sin soldadura de acero inoxidable 304 | Vía de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Capacidad diaria: | 1000kg/24h | PLC: | Sistema de Siemens |
| El material: | Acero inoxidable 304 | ||
| Resaltar: | máquina de hielo del tubo,Fabricante del tubo del hielo |
||
![]()
2. CBFI máquina de hielo por tubo de 1 tonelada
![]()
Máquina de hielo por tubo de 1 tonelada
![]()
3. Parámetro de la máquina
|
|
* Tamaño del hielo del tubo:22mm, 28mm, 35mm para la opción, la longitud del hielo del tubo se puede diseñar como necesidad del cliente
* Larga duración de la vida: El tubo que importaremos es el tubo de acero sin costura 304 SUS de Japón, que puede utilizarse por lo menos durante 20 años.
* Componentes de marcas mundialmente famosas:La mayoría de los componentes de la máquina que utilizaremos marca mundialmente famosa como compressor de Alemania, Corea del Sur LG componentes eléctricos, Dinamarca danfoss válvula de expansión ect,.
![]()
Parámetros de las máquinas de tubos de hielo de 1 tonelada / 24 horas
| Condición de trabajo | Fuente de alimentación | 380v / 50Hz / 3 fases, 380v / 60Hz / 3 fases, Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Agentes de refrigeración | R507 / R404a | |
| Cómo enfriar | Refrigerador por agua / aire | |
| La temperatura ambiente. | +45 °C | |
| Temperatura del agua de suministro | 23 °C | |
| Temperatura de evaporación. | -12 °C | |
| Temperatura del condensador. | +40 °C | |
| Humedad relativa | 85 por ciento | |
| Ruido | 55 dB |
| Compresor | Nombre de la marca | (De Alemania) |
| El tipo | Tipo de pistón semieermético | |
| Modelo de producto | El número de unidades de la serie 4EES-4 (4HP) | |
| El poder | 7.2 kw | |
| Capacidad de refrigeración | 17.8 kw | |
| Torre de enfriamiento | Nombre de la marca | Otros instrumentos financieros |
| Tamaño | Φ930*1640 mm | |
| Potencia de la bomba de agua de enfriamiento | 1.1 kw | |
| Potencia del ventilador de refrigeración | 0.48 kw | |
| Consumo de agua de refrigeración | 0.05 m3/h | |
| Producción de agua de hielo Bomba de circulación | Nombre de la marca | No lo sé. |
| El poder | 0.55 kw | |
| Motor para cortadores de hielo | Nombre de la marca | El radar. |
| El poder |
0.75 kw |
Persona de Contacto: Henry Lin
Teléfono: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299