|
Datos del producto:
|
| Compresor: | Compresor de Alemania | Diámetro del hielo del tubo: | 35m m, 28m m, 22m m |
|---|---|---|---|
| Evaporador: | Tubo sin soldadura de acero inoxidable 304 | Vía de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Capacidad diaria: | 10,000kg/24h | Sistema de control: | Pantalla táctil con inglés |
| PLC: | Sistema de Siemens | Origen: | Guangzhou, China |
| El material: | Acero inoxidable 304 | Agentes de refrigeración: | R404a |
| Resaltar: | máquina de hielo del tubo,Fabricante del tubo del hielo |
||
1Imágenes de las máquinas de hielo en tubo del CBFI
![]()
2. Parámetro de la máquina
|
|
![]()
![]()
4.Máquina para tubos de hielo Principales componentes
| El artículo no. | Nombre de los componentes | Nombre de la marca |
| 1 | Compresor | Alemán |
| 2 | PLC | Alemania SIMENS |
|
3 |
Válvula de expansión | Dinamarca DANFOS |
| 4 | Válvula solenoide de suministro de agua | Dinamarca DANFOS |
| 5 | Filtro de aceite | América Emerson |
| 6 | Medidor de alta y baja presión | Suiza REFCO |
| 7 | Componentes eléctricos | Corea del Sur LG (LS) |
| 8 | Bomba de agua de circulación | China NanFang |
| 9 | Pantalla táctil | China MCGS |
| 10 | Material del marco de la máquina | Acero de carbono Q235 |
Persona de Contacto: Henry Lin
Teléfono: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299